Horarios de entrenamiento
En esta sección encontrarás todos los horarios de CNCO
para la temporada 2021-2022
SECCIÓN | AÑO NACIMIENTO | CATEGORÍA | HORARIO AGUA | HORARIO SECO |
---|---|---|---|---|
NATACIÓN | 2012 Masc. 2014 Fem. | PREBENJAMÍN (Y NUEVAS INCORPORACIONES) | Lunes a Viernes 17:45-18:45 Sábados 11:30-12:30 | Martes + Jueves 19:00-19:45 |
2011 Masc. 2013 Fem. | BENJAMÍN 1 | Lunes a Viernes 17:30-18:45 Sábados 11:30-12:30 | Martes + Jueves 19:00-19:45 | |
2010 Masc. 2012 Fem. | BENJAMÍN 2 | Lunes a Viernes 17:30-18:45 Sábados 11:30-12:30 | Martes + Jueves 19:00-19:45 | |
2009 Masc. 2011 Fem. | ALEVÍN 1 | Lunes a Viernes 18:30-20:00 Sábados 11:30-13:00 | Lunes + Miércoles + Viernes 20:15-21:00 | |
2008 Masc. 2010 Fem. | ALEVÍN 2 | Lunes a Viernes 18:30-20:00 Sábados 11:30-13:00 | Lunes + Miércoles + Viernes 20:15-21:00 | |
2009 Fem. | INFANTIL 1 FEMENINO | |||
2006 - 2007 Masc. 2007 - 2008 Fem. | INFANTIL 1 Y 2 MASCULINO INFANTIL 2 Y 3 FEMENINO | Lunes a Viernes 19:00-21:00 Sábados 09:30-11:30 | Lunes a Viernes 18:00-19:00 | |
2004-2005 Masc. 2005-2006 Fem. | JUNIOR | Lunes a Viernes 15:45-17:45 Sábados 09:30-11:30 | Lunes a Viernes 18:00-19:00 | |
+ 2003 Masc. + 2004 Fem. | SENIOR | Lunes a Viernes 15:45-17:45 Sábados 09:30-11:30 | Lunes a Viernes 18:00-19:00 | |
WATERPOLO | 2011-2007 Mixto | CTD | Lunes a Viernes 16:45-17:45 | Martes + Jueves 18:00-18:45 |
+ 2006 Mixto | ABSOLUTA | Lunes a Viernes 21:00-22:00 | Lunes a Viernes 20:00-20:45 | |
MASTER | + 2002 Mixto | ABSOLUTA | Lunes a Viernes 20:30-21:30 | Lunes a Viernes 20:00-20:30 |
El horario de 19:30 a 21:00 está abierto también para Masc. 2003-2004 y Fem. 2004-2005