Horarios de entrenamiento
En esta sección encontrarás todos los horarios de CNCO
para la temporada 2024-2025
SECCIÓN | AÑO NACIMIENTO | CATEGORÍA | HORARIO AGUA | HORARIO SECO |
---|---|---|---|---|
NATACIÓN | 2016 Masc. y Fem. | PREBENJAMÍN (Y NUEVAS INCORPORACIONES) | Lunes a Viernes 17:45-18:45 Sábados 11:30-12:30 | Martes + Jueves 19:00-19:45 |
2015 Masc. y Fem. | BENJAMÍN 1 | Lunes a Viernes 17:30-18:45 Sábados 11:30-12:30 | Martes + Jueves 19:00-19:45 | |
2014 Masc. y Fem. | BENJAMÍN 2 | Lunes a Viernes 17:30-18:45 Sábados 11:30-12:30 | Martes + Jueves 19:00-19:45 | |
2013 Masc. y Fem. | ALEVÍN 1 | Lunes a Viernes 18:30-20:00 Sábados 11:30-13:00 | Lunes + Miércoles + Viernes 20:15-21:00 | |
2012 Masc. y Fem. | ALEVÍN 2 | Lunes a Viernes 18:30-20:00 Sábados 11:30-13:00 | Lunes + Miércoles + Viernes 20:15-21:00 | |
2011-2010 Masc. y Fem. | INFANTIL | Lunes a Viernes 19:00-21:00 Sábados 09:30-11:30 | Lunes a Viernes 18:00-19:00 | |
2009 - 2008 - 2007 Masc. y Fem. | JUNIOR | Lunes a Viernes 15:45-17:45 Sábados 09:30-11:30 | Lunes a Viernes 18:00-19:00 | |
2006 - 2005 Masc. y Fem. | SUB 20 | Lunes a Viernes 15:45-17:45 Sábados 09:30-11:30 | Lunes a Viernes 18:00-19:00 | |
+ 2004 Masc. y Fem. | SENIOR | Lunes a Viernes 15:45-17:45 Sábados 09:30-11:30 | Lunes a Viernes 18:00-19:00 | |
WATERPOLO | 2014-2009 Mixto | CTD | Lunes a Viernes 16:45-17:45 | Martes + Jueves 18:00-18:45 |
+ 2008 Mixto | ABSOLUTA | Lunes a Viernes 21:00-22:00 | Lunes a Viernes 20:00-20:45 | |
MASTER | + 2004 Mixto | ABSOLUTA | Lunes a Viernes 20:00-21:30 |
El horario de 19:00 a 21:00 está abierto también para Masc. y Fem. 2006-2007-2008.