Categoría Benjamín
Masculino 2010+2011 / Femenino 2012+2013
Calendario competiciones temporada 2021-2022
FECHA | COMPETICIÓN | HORARIO | LUGAR |
---|---|---|---|
23-10-21 | 1ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | SANTA OLAYA |
20-11-21 | 2ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | PARQUE DEL OESTE |
11-12-21 | 3ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | PARQUE DEL OESTE |
05-01-22 | TROFEO DE REYES | AM | PARQUE DEL OESTE |
22-01-22 | 4ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | RGCC |
29/30-01-22 | IX MEMORIAL A. CARBAJOSA | PM+AM | SANTA OLAYA |
12-02-22 | 5ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | EL CRISTO |
19-03-22 | 6ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | PARQUE DEL OESTE |
09-04-22 | XXX TROFEO AVILES | AM+PM | AVILES |
23-04-22 | 7ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | PARQUE DEL OESTE |
07-05-22 | XIV MEMORIAL JUAN VICENTE GONZALEZ | PM | NAVIA |
28-05-22 | 8ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | PARQUE DEL OESTE |
18-06-22 | XVIII TROFEO CTD | 10.30 | PARQUE DEL OESTE |
23-10-21 | 1ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | SANTA OLAYA |
20-11-21 | 2ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | PARQUE DEL OESTE |
11-12-21 | 3ª JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS | 10.30 | PARQUE DEL OESTE |
ESTAMOS PENDIENTES DE QUE SE ORGANICE EL TROFEO NADADOR COMPLETO DE EL CRISTO |